<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brand: ja foods oita &#8211; ōbaitōri</title>
	<atom:link href="https://oubaitouri.au/tag/brand-ja-foods-oita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oubaitouri.au</link>
	<description>⋯ 桜梅桃李 ⋯</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 00:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://oubaitouri.au/weblog/wp-content/uploads/2024/01/avatarhana-1.jpg</url>
	<title>brand: ja foods oita &#8211; ōbaitōri</title>
	<link>https://oubaitouri.au</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JA Foods Oita Tsuburana Peach</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/soft-drink-non-carbonated/ja-foods-oita-tsuburana-peach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 00:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non-Carbonated]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ja foods oita]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: peach]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: peach: white]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oubaitouri.au/?p=90867</guid>

					<description><![CDATA[This is the JA Foods Ōita Tsuburana Peach, containing 10% peach juice from Ōita Prefecture with added pieces o&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JA Foods Ōita Tsuburana Grape</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/ja-foods-oita-tsuburana-grape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 09:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juice & Soft Drink]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ja foods oita]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: grape]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nashinohana.net/?p=59897</guid>

					<description><![CDATA[This is the JA Foods Ōita Tsuburana Budō. It contained 10% purple grape juice from Ōita Prefecture and aloe fl&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JA Foods Ōita Tsuburana Kabosu</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/ja-foods-oita-tsuburana-kabosu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juice & Soft Drink]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ja foods oita]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus: kabosu]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nashinohana.net/?p=59028</guid>

					<description><![CDATA[This is the JA Foods Ōita Tsuburana Kabosu. It contained 10% fruit juice from kabosu and juice vesicles from n&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JA Foods Ōita Tsuburana Yuzu</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/ja-foods-oita-tsuburana-yuzu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 09:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juice & Soft Drink]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ja foods oita]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus: yuzu]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nashinohana.net/?p=58223</guid>

					<description><![CDATA[This is the JA Foods Ōita Tsuburana Yuzu. It contained 4% fruit juice from yuzu, juice vesicles from natsumika&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JA Foods Ōita Tsuburana Mikan</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/ja-foods-oita-tusburana-mikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 21:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juice & Soft Drink]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ja foods oita]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus: mikan]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nashinohana.net/?p=59574</guid>

					<description><![CDATA[This is the JA Foods Ōita Tsuburana Mikan. It contained 10% fruit juice from mikan juice as well as juice vess&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JA Foods Ōita Suisui Nashi</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/ja-foods-oita-suisui-nashi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 23:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juice & Soft Drink]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ja foods oita]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: pear: nashi]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nashinohana.net/?p=58879</guid>

					<description><![CDATA[This is the JA Foods Ōita Suisui Nashi. It contained 15% fruit juice from nashi pears. The beverage had a tran&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 20/73 オブジェクトが APC を使用中
Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み (feed)

Served from: oubaitouri.au @ 2026-09-30 02:22:10 by W3 Total Cache
-->