<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brand: sangaria: umashuwa &#8211; ōbaitōri</title>
	<atom:link href="https://oubaitouri.au/tag/brand-sangaria-umashuwa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oubaitouri.au</link>
	<description>⋯ 桜梅桃李 ⋯</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 05:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://oubaitouri.au/weblog/wp-content/uploads/2024/01/avatarhana-1.jpg</url>
	<title>brand: sangaria: umashuwa &#8211; ōbaitōri</title>
	<link>https://oubaitouri.au</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sangaria Umashuwa Tankan Soda</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/soft-drink-carbonated/sangaria-umashuwa-tankan-soda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carbonated]]></category>
		<category><![CDATA[brand: sangaria]]></category>
		<category><![CDATA[brand: sangaria: umashuwa]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus: tankan]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oubaitouri.au/?p=99546</guid>

					<description><![CDATA[This is the Sangaria Umashuwa Tankan Soda, featuring 1% juice from tankan grown in northern Okinawa Prefecture&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sangaria Umashuwa Sakuranbo Soda</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/juice-soft-drink/soft-drink-carbonated/sangaria-umashuwa-sakuranbo-soda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carbonated]]></category>
		<category><![CDATA[brand: sangaria]]></category>
		<category><![CDATA[brand: sangaria: umashuwa]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: cherry]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: cherry: sato nishiki]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oubaitouri.au/?p=99554</guid>

					<description><![CDATA[This is the Sangaria Umashuwa Sakuranbo Soda, featuring 1% juice from cherries produced in Yamagata Prefecture&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 19/36 オブジェクトが APC を使用中
Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み (feed)

Served from: oubaitouri.au @ 2026-08-12 09:50:09 by W3 Total Cache
-->