<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flavour: butterfly pea &#8211; ōbaitōri</title>
	<atom:link href="https://oubaitouri.au/tag/flavour-butterfly-pea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oubaitouri.au</link>
	<description>⋯ 桜梅桃李 ⋯</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 02:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://oubaitouri.au/weblog/wp-content/uploads/2024/01/avatarhana-1.jpg</url>
	<title>flavour: butterfly pea &#8211; ōbaitōri</title>
	<link>https://oubaitouri.au</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ito En Butterfly Pea Tea</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/ready-to-drink-bvgs/infusion-ready-to-drink-bvgs/ito-en-butterfly-pea-tea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 04:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infusion]]></category>
		<category><![CDATA[beverage: type: tea]]></category>
		<category><![CDATA[beverage: type: tea: green]]></category>
		<category><![CDATA[brand: ito en]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: butterfly pea]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[origin: jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oubaitouri.au/?p=94894</guid>

					<description><![CDATA[This is the Ito En Butterfly Pea Tea, made with butterfly pea extract and green tea, and accompanied by colour&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holy Duck! Coconut Lavender Lemonade</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/made-to-order-bvgs/other-mto/holy-duck-coconut-lavender-lemonade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 22:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[beverage: type: cordial]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: butterfly pea]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus: lemon]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: lavender]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney: chippendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nashinohana.net/?p=43617</guid>

					<description><![CDATA[This is the Coconut Lavender Lemonade ($9.00) from Holy Duck! It&#8217;s a &#8216;bespoke non-alcoholic cockta&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bubble Nini Tea Honey I&#8217;m Home Sparkling</title>
		<link>https://oubaitouri.au/beverages/self-prepared-bvgs/infusion/floral/bubble-nini-tea-honey-im-home-sparkling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Floral infusion]]></category>
		<category><![CDATA[beverage: shop: bubble nini tea]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: butterfly pea]]></category>
		<category><![CDATA[flavour: citrus: lemon]]></category>
		<category><![CDATA[location: au]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw]]></category>
		<category><![CDATA[location: au: nsw: sydney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nashinohana.net/?p=39493</guid>

					<description><![CDATA[This is the Bubble Nini Tea Honey I&#8217;m Home Sparkling ($8.00) with butterfly pea flower tea, sparkling wa&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 24/46 オブジェクトが APC を使用中
Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み (feed)

Served from: oubaitouri.au @ 2026-09-30 00:02:58 by W3 Total Cache
-->